<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interagora.be</title>
	<atom:link href="http://interagora.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interagora.be</link>
	<description>RESOC en SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde informeren op interagora.be</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Serr Meetjesland, Leiestreek en Schelde trekt de kaart van de Zorg in 2012!</title>
		<link>http://interagora.be/serr-meetjesland-leiestreek-en-schelde-trekt-de-kaart-van-de-zorg-in-2012</link>
		<comments>http://interagora.be/serr-meetjesland-leiestreek-en-schelde-trekt-de-kaart-van-de-zorg-in-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Profit]]></category>
		<category><![CDATA[infosessie]]></category>
		<category><![CDATA[ronde tafel]]></category>
		<category><![CDATA[serr mls]]></category>
		<category><![CDATA[verpleging]]></category>
		<category><![CDATA[verzorging]]></category>
		<category><![CDATA[zorg en gezondheidssector]]></category>
		<category><![CDATA[zorgcreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[In 2012 trekt SERR Meetjesland, Leie &#38; Schelde oa de kaart van de zorg! De zorgsector staat voor heel wat uitdagingen waar wij als SERR MLS mee ons steentje willen toe bijdragen! Vandaar dat wij in 2012 een reeks initiatieven (rondetafels en infosessies) op touw zetten, specifiek gericht naar de zorg-en gezondheidssector in onze regio! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2012 trekt SERR Meetjesland, Leie &amp; Schelde oa de kaart van de zorg! De zorgsector staat voor heel wat uitdagingen waar wij als SERR MLS mee ons steentje willen toe bijdragen!</p>
<p>Vandaar dat wij in 2012 een reeks initiatieven (rondetafels en infosessies) op touw zetten, specifiek gericht naar de zorg-en gezondheidssector in onze regio!</p>
<p>Wilt u meer informatie rond ZorgCreatie dan kan u steeds contact opnemen met Sofie Willems via @: <a href="mailto:sofie.willems@serrmls.be">sofie.willems@serrmls.be</a> of gsm nr. 0479 60 79 17</p>
<p><a href="http://interagora.be/wp-content/uploads/2012/01/agenda-+-uitnodiging-zorg-20121.pdf">agenda zorg 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/serr-meetjesland-leiestreek-en-schelde-trekt-de-kaart-van-de-zorg-in-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>werkloosheidscijfers regio MLS</title>
		<link>http://interagora.be/werkloosheidscijfers-regio-mls</link>
		<comments>http://interagora.be/werkloosheidscijfers-regio-mls#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spotlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[regionale werkloosheid december 2011 regionale werkloosheidscijfers november2011 regionale werkloosheidscijfers oktober_2011 Serr-werkloosheidscijfers_augustus_2011 werkloosheid_juni_2011_Vlaams_en_resocmls]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interagora.be/wp-content/uploads/2011/09/regionale-werkloosheid-december-2011.pdf">regionale werkloosheid december 2011</a></p>
<p><a href="http://interagora.be/wp-content/uploads/2011/09/werkloosheidscijfers_SERRMLS_november2011.pdf">regionale werkloosheidscijfers november2011</a></p>
<p><a href="http://interagora.be/wp-content/uploads/2011/09/oktober_2011.pdf">regionale werkloosheidscijfers oktober_2011</a></p>
<p><a href="http://interagora.be/wp-content/uploads/2011/09/Serr-werkloosheidscijfers_augustus_20111.pdf">Serr-werkloosheidscijfers_augustus_2011</a></p>
<p><a href="http://interagora.be/wp-content/uploads/2011/09/werkloosheid_juni_2011_Vlaams_en_resocmls2.pdf">werkloosheid_juni_2011_Vlaams_en_resocmls</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/werkloosheidscijfers-regio-mls/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Geirnaert is nieuwe streekontwikkelaar</title>
		<link>http://interagora.be/peter-geirnaert-is-nieuwe-streekontwikkelaar</link>
		<comments>http://interagora.be/peter-geirnaert-is-nieuwe-streekontwikkelaar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws en info]]></category>
		<category><![CDATA[RESOC contact]]></category>
		<category><![CDATA[SERR contact]]></category>
		<category><![CDATA[Leiestreek]]></category>
		<category><![CDATA[Meetjesland]]></category>
		<category><![CDATA[Schelde]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[ruimtelijke ordening]]></category>
		<category><![CDATA[serr-resoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Peter Geirnaert uit Hansbeke is vanaf 3 januari 2012 de nieuwe coördinator van SERR en RESOC voor het Meetjesland, Leiestreek en Schelde, 2 organen die actief zijn op het vlak van tewerkstelling en diversiteit, economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Hij volgt in deze functie Frank Geyssens op. Het hele team van SERR-RESOC wenst Peter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://interagora.be/wp-content/uploads/2011/12/Team_PeterG.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-2299" style="float: left; margin-top: 3px; margin-bottom: 3px; margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Team_PeterG" src="http://interagora.be/wp-content/uploads/2011/12/Team_PeterG-300x225.jpg" alt="Team PeterG 300x225 Peter Geirnaert is nieuwe streekontwikkelaar" width="346" height="259" /></a><strong>Peter Geirnaert</strong> uit Hansbeke is vanaf 3 januari 2012 de nieuwe coördinator van SERR en RESOC voor het Meetjesland, Leiestreek en Schelde, 2 organen die actief zijn op het vlak van tewerkstelling en diversiteit, economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit.</p>
<p>Hij volgt in deze functie Frank Geyssens op.</p>
<p>Het hele team van SERR-RESOC wenst Peter Geirnaert veel succes!</p>
<p><a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=VJ3JSMJF" target="_blank">Persbericht Nieuwsblad 21 december 2011</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/peter-geirnaert-is-nieuwe-streekontwikkelaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerst- en nieuwjaarswensen 2012</title>
		<link>http://interagora.be/kerst-en-nieuwjaarswensen-2012</link>
		<comments>http://interagora.be/kerst-en-nieuwjaarswensen-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws en info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Het Dagelijks Bestuur, leden en team van SERR &#8211; RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde wensen u via deze weg een spetterend 2012 toe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interagora.be/wp-content/uploads/2011/12/452330621.jpg" rel="lightbox"><img class="size-thumbnail wp-image-2294 alignleft" title="45233062" src="http://interagora.be/wp-content/uploads/2011/12/452330621-150x150.jpg" alt="452330621 150x150 Kerst  en nieuwjaarswensen 2012" width="150" height="150" /></a>Het Dagelijks Bestuur, leden en team van SERR &#8211; RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde wensen u via deze weg een spetterend 2012 toe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/kerst-en-nieuwjaarswensen-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaamse Regering keurt plannen voor alternatieven jobkorting goed</title>
		<link>http://interagora.be/vlaamse-regering-keurt-plannen-voor-alternatieven-jobkorting-goed</link>
		<comments>http://interagora.be/vlaamse-regering-keurt-plannen-voor-alternatieven-jobkorting-goed#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws en info]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Muyters]]></category>
		<category><![CDATA[VESOC]]></category>
		<category><![CDATA[armoedetrajecten]]></category>
		<category><![CDATA[jobkorting]]></category>
		<category><![CDATA[kansengroepen]]></category>
		<category><![CDATA[kris peeters]]></category>
		<category><![CDATA[minister werk]]></category>
		<category><![CDATA[minister-president]]></category>
		<category><![CDATA[opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[sociale partners]]></category>
		<category><![CDATA[werkvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Op 16 december keurde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Philippe MUYTERS, de plannen goed om alternatieven voor de jobkorting aan te bieden. Zo worden o.a. opleidingen op de werkvloer en armoedetrajecten uitgebreid. Samen met de sociale partners in het kader van VESOC, hebben minister-president Kris PEETERS, viceminister-president Ingrid LIETEN en minister van Werk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 16 december keurde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Philippe MUYTERS, de plannen goed om alternatieven voor de jobkorting aan te bieden. Zo worden o.a. opleidingen op de werkvloer en armoedetrajecten uitgebreid. Samen met de sociale partners in het kader van VESOC, hebben minister-president Kris PEETERS, viceminister-president Ingrid LIETEN en minister van Werk Philippe MUYTERS, de coördinerende ministers, deze maatregelen uitgewerkt om de drempel naar werk voor kansengroepen zo te verlagen. Meer informatie <a href="http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?pagename=nieuwsberichten%2FNB_Nieuwsbericht%2FNieuwsbericht&amp;cid=1323756086184" target="_blank">klik hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/vlaamse-regering-keurt-plannen-voor-alternatieven-jobkorting-goed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peterschapsopleidingen voor ervaren vrachtwagenchauffeurs</title>
		<link>http://interagora.be/peteschapsopleidingen-voor-ervaren-vrachtwagenchauffeurs</link>
		<comments>http://interagora.be/peteschapsopleidingen-voor-ervaren-vrachtwagenchauffeurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws en info]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en Logistiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[nieuwe planning 2012 voor de peterschapsopleidingen In 2012 zijn er momenteel 2 sessies gepland waarvoor vanaf nu kan ingeschreven worden.  De sessies gaan door: - te Wondelgem: 3 en 10 maart 2012 - te Herentals: 24 november en 1 december 2012 Deze opleiding wordt verzorgd door de SFTL-consulenten, en wordt kosteloos aangeboden. Bedrijven kunnen hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nieuwe planning 2012 voor de peterschapsopleidingen</p>
<p>In 2012 zijn er momenteel 2 sessies gepland waarvoor vanaf nu kan ingeschreven worden.  De sessies gaan door:</p>
<p><strong>- te Wondelgem: 3 en 10 maart 2012</strong><br />
- te Herentals: 24 november en 1 december 2012<br />
Deze opleiding wordt verzorgd door de SFTL-consulenten, en wordt kosteloos aangeboden.<br />
Bedrijven kunnen hun chauffeurs inschrijven via het inschrijvingsformulier dat op onze website staat. <br />
Meer info op: <a href="http://www.sftl.be/Nl/default2.asp?active_page_id=140">http://www.sftl.be/Nl/default2.asp?active_page_id=140</a></p>
<p>Wenst u bijkomende informatie neem dan gerust contact op met de consulent van uw regio:<br />
voor de provincie Oost-Vlaanderen &#8211; Rachide BERRAZI &#8211; <a href="mailto:rachide.berrazi@sftl.be">rachide.berrazi@sftl.be</a> &#8211; 0479/85.67.72.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/peteschapsopleidingen-voor-ervaren-vrachtwagenchauffeurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VERGADERKALENDER SERR-RESOC MLS 2012</title>
		<link>http://interagora.be/agenda-2012</link>
		<comments>http://interagora.be/agenda-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws en info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[De vergaderkalender is in opmaak, nog eventjes geduld. Alle vergaderingen aangaande SERR &#8211; RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde hebben we voor u al opgenomen. Mocht u daaromtrent nog vragen hebben kan u gerust altijd contact opnemen met het secretariaat  (Lidwine of Sabine) &#8211; 09 218 96 10 of secretariaat@resocmls.be.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vergaderkalender is in opmaak, nog eventjes geduld. Alle vergaderingen aangaande SERR &#8211; RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde hebben we voor u al opgenomen.</p>
<p>Mocht u daaromtrent nog vragen hebben kan u gerust altijd contact opnemen met het secretariaat  (Lidwine of Sabine) &#8211; 09 218 96 10 of <a href="mailto:secretariaat@resocmls.be">secretariaat@resocmls.be</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/agenda-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.ikgaervoor.be</title>
		<link>http://interagora.be/www-ikgaervoor-be</link>
		<comments>http://interagora.be/www-ikgaervoor-be#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Een zorgjob dat is werken met je: &#8220;Hoofd, Handen en Hart&#8221; Wenst u meer informatie: www.ikgaervoor.be - Thomas medische beeldvorming]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een zorgjob dat is werken met je:</p>
<h2><span style="color: #666699;"><strong>&#8220;Hoofd, Handen en Hart&#8221; </strong></span></h2>
<p>Wenst u meer informatie: <a href="http://www.ikgaervoor.be">www.ikgaervoor.be</a> - <a href="http://www.ikgaervoor.be/nl/pages/2?vid=4677">Thomas medische beeldvorming </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/www-ikgaervoor-be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversiteit werkt!</title>
		<link>http://interagora.be/diversiteit-werkt</link>
		<comments>http://interagora.be/diversiteit-werkt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[gelijke kansen]]></category>
		<category><![CDATA[kansengroep]]></category>
		<category><![CDATA[personeelsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[tewerkstelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Gelijke kansen op de arbeidsmarkt, nieuwe engagementen. De Sociaal Economische Raad (SERR) Meetjesland, Leiestreek en Schelde blijft zeer actief op het vlak van diversiteit en het nastreven van evenredige arbeidsdeelname! In 2011 engageerden 28 regionale organisaties zich om via een gesubsidieerd diversiteitsplan het gelijke kansenbeleid vorm te geven binnen hun medewerkersbeleid. Ze brengen hiermee op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gelijke kansen op de arbeidsmarkt, nieuwe engagementen.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>De Sociaal Economische Raad (SERR) Meetjesland, Leiestreek en Schelde</strong> blijft zeer actief op het vlak van diversiteit en het nastreven van evenredige arbeidsdeelname!</p>
<p>In 2011 engageerden 28 regionale organisaties zich om via een gesubsidieerd <a href="http://interagora.be/evenredige-arbeidsdeelname-en-diversiteit" target="_blank">diversiteitsplan </a>het gelijke kansenbeleid vorm te geven binnen hun medewerkersbeleid. Ze brengen hiermee op 6 jaar het totaal voor onze regio op 182 engagementen en een subsidiebedrag van 860.000 euro.</p>
<p>Organisaties uit de non-profitsector  - o.m. politiezones, onderwijs, woonzorgcentra &#8211; en de profitsector  - o.m. bouw, hout, horeca, dienstencheques, land- en tuinbouw, voeding, metaal, textiel &#8211; spelen hiermee creatief en flexibel in op de ontwikkelingen van de huidige arbeidsmarkt, zoals vergrijzing, verwachte uitstroom, vervrouwelijking en inkleuring.</p>
<p><span id="more-2275"></span></p>
<p>Enkele voorbeelden: analyse rond stress, aanwezigheidsbeleid, leeftijdsspiegel, werving en selectie, onthaal, doorstroom, aangepast opleidingsplan, communicatie, training, begeleiding van uitstroom, kennisbeheer, leeftijd &amp; werk, netwerking.  De principes van <a href="http://interagora.be/sociale-innovatie-wat-is-dit" target="_blank"><strong>sociale innovatie</strong></a>, werkbaar werk, kwaliteit van de <strong>arbeid</strong>, arbeidsinhoud, &#8211; omstandigheden, -voorwaarden en –verhoudingen komen hierbij volop aan bod.</p>
<p>Onze regionale bedrijven en organisaties vielen met hun sterk engagement reeds meerdere keren in de <a href="http://interagora.be/category/diversiteit/awards" target="_blank">prijzen</a>, o.m. Oost-Vlaamse Prijs Gelijke Kansen, Jobkanaalprijzen Diversiteit, ADMB-Award, Bouwsector Award.</p>
<p>Bent u zelf verantwoordelijk voor het medewerkersbeleid in uw organisatie, streeft u gelijke kansen en sociale gelijkheid na en wil u uw engagement vertalen in een gesubsidieerd diversiteitsplan (tot 15000 euro)  neem dan contact op met de projectbeheerders diversiteit van SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde, <strong>Annie Serbruyns</strong>, 0474/255379, <a href="mailto:annie.serbruyns@serrmls.be">annie.serbruyns@serrmls.be</a>, of <strong>Fabienne Vanquickenborne, </strong>0497/600211, <a href="mailto:fabienne.vanquickenborne@serrmls.be">fabienne.vanquickenborne@serrmls.be</a>.</p>
<p>Wij komen graag bij u langs!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Annie Serbruyns / Fabienne Vanquickenborne</strong></p>
<p>SERR, Sociaal Economische Raad</p>
<p>Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo, 09 218 96 10.</p>
<p><a href="http://interagora.be/waarom-diverseit" target="_blank">Waarom diversiteit?</a></p>
<p><a href="http://interagora.be/category/toolbox-diversiteit" target="_blank">Toolbox diversiteit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/diversiteit-werkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verplicht digitaal aanbesteden voor Vlaamse overheidsopdrachten vanaf 01/01/2012</title>
		<link>http://interagora.be/verplicht-digitaal-aanbesteden-voor-vlaamse-overheidsopdrachten-vanaf-01012012</link>
		<comments>http://interagora.be/verplicht-digitaal-aanbesteden-voor-vlaamse-overheidsopdrachten-vanaf-01012012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spotlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Ingevolge het streven naar een verdere administratieve vereenvoudiging en een grotere transparantie en toegankelijkheid van overheidsopdrachten, is het vanaf 1 januari 2012 enkel nog mogelijk om geldig deel te nemen aan aanbestedingen van de Vlaamse overheid door middel van digitale offertes of kandidaatstellingen. Voor meer inlichtingen e-procurement http://www.kmo-it.be/viewobj.jsp?id=2542]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingevolge het streven naar een verdere administratieve vereenvoudiging en een grotere transparantie en toegankelijkheid van overheidsopdrachten, is het vanaf 1 januari 2012 enkel nog mogelijk om geldig deel te nemen aan aanbestedingen van de Vlaamse overheid door middel van digitale offertes of kandidaatstellingen.</p>
<p>Voor meer inlichtingen <a href="http://interagora.be/wp-content/uploads/2011/11/tekst-meetjesland-e-procurement.doc">e-procurement</a></p>
<p><a href="http://www.kmo-it.be/viewobj.jsp?id=2542">http://www.kmo-it.be/viewobj.jsp?id=2542</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/verplicht-digitaal-aanbesteden-voor-vlaamse-overheidsopdrachten-vanaf-01012012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

