<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interagora.be &#187; Competentiemangement</title>
	<atom:link href="http://interagora.be/category/toolbox/competentiemangement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interagora.be</link>
	<description>RESOC en SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde informeren op interagora.be</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Startersgids competentiemanagement</title>
		<link>http://interagora.be/startersgids-competentiemanagement</link>
		<comments>http://interagora.be/startersgids-competentiemanagement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competentiemangement]]></category>
		<category><![CDATA[Houtsector]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws en info]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Tools Competentiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[checklist]]></category>
		<category><![CDATA[competentiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[fiche]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[De Startersgids Competentiebeleid van het Opleidingscentrum Hout (OCH) gaat op een sectorneutrale manier in op hoe een competentiebeleid kan opgezet worden. Met checklists en invulfiches wil het OCH de ondernemer, de verantwoordelijke voor personeelszaken of de teamleider enkele handige tips meegeven. Onderwerpen als functiebeschrijvingen, plaatsen van vacatures, onthaal van nieuwe medewerkers, coaching op de werkplek, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <strong>Startersgids Competentiebeleid</strong> van het Opleidingscentrum Hout (OCH) gaat op een sectorneutrale manier in op hoe een competentiebeleid kan opgezet worden.</p>
<p>Met <strong>checklists en invulfiches </strong>wil het OCH de ondernemer, de verantwoordelijke voor personeelszaken of de teamleider enkele handige tips meegeven. Onderwerpen als functiebeschrijvingen, plaatsen van vacatures, onthaal van nieuwe medewerkers, coaching op de werkplek, functioneringsgesprekken voeren, opleidingsplannen en –trajecten uitstippelen, doorgroei bevorderen… komen daarbij uitgebreid aan bod. De eenvoudige werkinstrumenten worden overgoten met een saus van 10 <strong>goede voorbeelden en getuigenissen</strong> uit de praktijk.</p>
<p><a href="http://www.colibriproject.eu/wp-content/uploads/Startersgids-Competentiebeleid.pdf" target="_blank">Download hier de startersgids competentiemanagement</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/startersgids-competentiemanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talenten Trotter: uw gids doorheen het competentielandschap &#8211; gratis boek</title>
		<link>http://interagora.be/talent-trotter-uw-gids-doorheen-het-competentielandschap</link>
		<comments>http://interagora.be/talent-trotter-uw-gids-doorheen-het-competentielandschap#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 07:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competentiemangement]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[competentie]]></category>
		<category><![CDATA[gent]]></category>
		<category><![CDATA[gids]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>
		<category><![CDATA[trotter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Uw gids doorheen het competentielandschap Hoe gaan bedrijven om met competentiemanagement? Wat betekent dat precies en wat zijn de concrete ervaringen? De POM tekende de ervaringen op en bundelde die in een boek, de Talenten Trotter. Die kunt u gratis aanvragen. Talenten Trotter Talenten Trotter zoomt in op wat competentiemanagement precies betekent en wat het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Uw gids doorheen het competentielandschap</h2>
<p>Hoe gaan bedrijven om met competentiemanagement? Wat betekent dat  precies en wat zijn de concrete ervaringen? De POM tekende de ervaringen  op en bundelde die in een boek, de Talenten Trotter. Die kunt u gratis  aanvragen.</p>
<h2><a href="http://interagora.be/wp-content/uploads/2010/11/Knipsel.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-1866" style="float: left; margin: 4px;" title="Knipsel" src="http://interagora.be/wp-content/uploads/2010/11/Knipsel.jpg" alt="Knipsel Talenten Trotter: uw gids doorheen het competentielandschap   gratis boek" width="116" height="100" /></a></h2>
<h2>Talenten Trotter</h2>
<p>Talenten Trotter zoomt in op wat competentiemanagement precies  betekent en wat het heel concreet inhoudt voor bedrijven. Het boek is  dus bestemd voor iedereen die overweegt om competentiemanagement in te  voeren of er al mee bezig is. Talenten Trotter is opgevat als een gids.  Het project kwam tot <span id="more-1845"></span>stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds  dat een oproep lanceerde om lerende netwerken rond competentiemanagement  in kaart te brengen. De POM en de Sociaal Economische Raad (SER), regio  Gent leek dit een prima idee. Beide organisaties namen het initiatief  voor Talent Transfer. Er werd een overlegstructuur uitgebouwd om  concrete projecten op te volgen. Immers, enkele logistieke bedrijven en  organisaties uit de sector van social profit wilden in hun  personeelsbeleid een experiment rond competentiemanagement opzetten. In  werkgroepen werden denkkaders voorgesteld en ervaringen uitgewisseld.  Ook ging men op zoek naar concrete oplossingen. Voor de uitwerking van  het boek werd gekozen voor het concept van een reisgids. Eén van de  conclusies is immers dat er verschillende mogelijkheden voorhanden zijn  en dat het belangrijk is om bewust een eigen keuze te maken. Bovendien  spelen ook externe factoren een rol, denk aan de financiële crisis. Ook  de arbeidsmarkt verandert. Knelpuntberoepen geraken moeilijk ingevuld,  levenslang leren is een aandachtspunt enzovoort. Talenten Trotter haakt  in op het brede spectrum dat met competentiemanagement verband houdt en  vertrekt vanuit de praktijk.</p>
<h2>Getuigenissen</h2>
<p>&#8220;We leerden dat competenties zowel voor- als nadelen met zich  meebrengen. Voordelen: schept duidelijkheid, helderheid, biedt  mogelijkheid om hoger te geraken en oudere werknemers kunnen nog mee  evolueren. Nadelen: de link naar verloning, te hoge werkdruk op  individuele werknemers, en het is niet altijd duidelijk meer waar  verantwoordelijkheden liggen.&#8221; (eerste lijnmanagement).</p>
<p>&#8220;Met het installeren van een interne werkgroep is er bij ons echt  iets veranderd: er wordt eindelijk overlegd. We hopen op dit spoor  verder te kunnen, ook met andere thema&#8217;s.&#8221; (werkvloer)</p>
<p>&#8220;We begonnen onderling te discussiëren, zoekend naar oplossingen.  Bijvoorbeeld: iemand met dezelfde functie, maar met meer competenties,  moet deze persoon dan automatisch een hogere loonsvergoeding krijgen?  Uiteraard waren de meningen tijdens deze gesprekken verdeeld. Hieruit  besloten we dat elke werknemer een eerlijke kans moet krijgen. Een  werknemer moet kunnen groeien in het bedrijf en dit kan de werkgever  verwezenlijken door bijvoorbeeld cursussen en opleidingen aan te  bieden.&#8221;</p>
<h2><a href="http://www.pomov.be/index.php?Itemid=266" target="_blank">Bestel Talenten Trotter</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/talent-trotter-uw-gids-doorheen-het-competentielandschap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competentiemanagement</title>
		<link>http://interagora.be/competentiemanagement</link>
		<comments>http://interagora.be/competentiemanagement#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competentiemangement]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Serbruyns]]></category>
		<category><![CDATA[Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[ESF]]></category>
		<category><![CDATA[Leiestreek]]></category>
		<category><![CDATA[Meetjesland]]></category>
		<category><![CDATA[Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[RESOC Kempen]]></category>
		<category><![CDATA[Scheldestreek]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[gelijke kansen]]></category>
		<category><![CDATA[kansengroepen]]></category>
		<category><![CDATA[personeel]]></category>
		<category><![CDATA[personeelsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[tewerkstelling]]></category>
		<category><![CDATA[werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Competentiemanagement is een methode die instaat voor het beter beheer van uw menselijk kapitaal via competentiegerichte selectie, ontwikkeling,&#8230; de juiste medewerker op het juiste moment &#8211; op de juiste plaats. Enkele competentietools: Competentiewoordenboek  &#8216;NAPOLEON revised&#8217; project RESOC Kempen en haar partners met finaciële steun van : ESF, Hefboomkrediet en IPV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Competentiemanagement is een methode die instaat voor het beter beheer van uw menselijk kapitaal via competentiegerichte selectie, ontwikkeling,&#8230; de juiste medewerker op het juiste moment &#8211; op de juiste plaats.</p>
<p>Enkele competentietools:</p>
<p><a href="http://interagora.be/wp-content/uploads/2010/03/Napoleon-revised-Competentiewoordenboek.pdf" target="_blank">Competentiewoordenboek</a>  &#8216;NAPOLEON revised&#8217; project RESOC Kempen en haar partners met finaciële steun van : ESF, Hefboomkrediet en IPV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/competentiemanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

