<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interagora.be &#187; Subsidies</title>
	<atom:link href="http://interagora.be/category/subsidies/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interagora.be</link>
	<description>RESOC en SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde informeren op interagora.be</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Hoe divers is een diversiteitsbeleid?</title>
		<link>http://interagora.be/hoe-divers-is-een-diversiteitsbeleid</link>
		<comments>http://interagora.be/hoe-divers-is-een-diversiteitsbeleid#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Diversiteitsplan]]></category>
		<category><![CDATA[SERR pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Tailormade Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Versele-Laga]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[UITNODIGING 10 jaar diversiteitsbeleid, 5 jaar diversiteitsplannen dinsdagvoormiddag 5 juni 2012, Sint-Laureins uitnodiging 10 jaar diversiteit De Sociaal Economische Raad SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde en SERR Gent en Rondom Gent organiseren op dinsdag 5 juni 2012 een inspirerende voormiddag rond diversiteit en duurzaam personeelsbeleid, voor verantwoordelijken van bedrijven, non-profitorganisaties en alle actoren die van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UITNODIGING </strong></p>
<p><strong>10 jaar diversiteitsbeleid, 5 jaar diversiteitsplannen</strong></p>
<p><strong>dinsdagvoormiddag 5 juni 2012, Sint-Laureins</strong></p>
<p><a href="http://interagora.be/wp-content/uploads/2012/05/uitnodiging-10-jaar-diversiteit1.pdf">uitnodiging 10 jaar diversiteit</a></p>
<p>De Sociaal Economische Raad SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde en SERR Gent en Rondom Gent organiseren op dinsdag 5 juni 2012 een inspirerende voormiddag rond diversiteit en duurzaam personeelsbeleid, voor verantwoordelijken van bedrijven, non-profitorganisaties en alle actoren die van dit thema werk (willen) maken.</p>
<p>Belangrijke uitdagingen in het HR-beleid zijn het invullen van vacatures en het bieden van een antwoord op de nakende uitstroom, de vergrijzing en de verminderende instroom.</p>
<p>Vanuit de SERR bieden we bij de implementatie van een divers personeelsbeleid maximale ondersteuning via de opmaak van gesubsidieerde diversiteitsplannen. Honderden organisaties maakten reeds gebruik van dit instrument. Ook uw organisatie kan het diversiteitsspoor volgen.</p>
<p>Op deze studievoormiddag blikken we terug op 10 jaar diversiteitsbeleid en 5 jaar diversiteitsplannen, zowel in cijfers als via praktijkgetuigenissen van toeleiders en organisatieverantwoordelijken.</p>
<p>We maken ruimte voor kritische bedenkingen en blikken vooruit op de toekomst.</p>
<p>Het SERR-team van Meetjesland, Leiestreek en Schelde en het SERR-team van Gent en Rondom Gent heten u hartelijk welkom in Sint-Laureins op dinsdag 5 juni a.s. vanaf 9u30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/hoe-divers-is-een-diversiteitsbeleid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESF-oproep &#8220;Mensgericht Ondernemen&#8221;</title>
		<link>http://interagora.be/esf-oproep-mensgericht-ondernemen</link>
		<comments>http://interagora.be/esf-oproep-mensgericht-ondernemen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESF Europees Sociaal Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[ESF]]></category>
		<category><![CDATA[mensgericht]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Het ESF (Europees Sociaal Fonds) lanceert in 2011 oproepen rond &#8220;Mensgericht Ondernemen&#8220;. Inhoudelijk kan u werken rond instroom, competentiemanagement, leerbeleid, feedbackbeleid, motiveringsbeleid, kennismanagement, leiderschap, structuur. Maximale subsidie tot 100.000 euro per project, looptijd max. 24 maanden. Alle info, de oproepfiche, de handleiding vindt u hier. Interview met Paul Van Hijfte &#8211; Ysebaert van de firma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het <strong>ESF </strong>(Europees Sociaal Fonds) lanceert in 2011 oproepen rond &#8220;<strong>Mensgericht Ondernemen</strong>&#8220;. Inhoudelijk kan u werken rond <strong>instroom, competentiemanagement, leerbeleid, feedbackbeleid, motiveringsbeleid, kennismanagement, leiderschap, structuur</strong>.</p>
<p>Maximale subsidie tot 100.000 euro per project, looptijd max. 24 maanden.</p>
<p>Alle info, de oproepfiche, de handleiding vindt u <a href="http://www.oproep-esf.be/oproepen/mensgericht-ondernemen" target="_blank">hier</a>.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Interview met Paul Van Hijfte &#8211; Ysebaert van de firma Contilabel Pauwels in Eeklo.  Dit naar aanleiding van de goedkeuring voor het ESF project KMO Opleidingen en de start van de nieuwe aanvraag ESF project Mensgericht Ondernemen</td>
<td><p><a href="http://interagora.be/esf-oproep-mensgericht-ondernemen"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></td>
</tr>
<tr>
<td>Interview met Hans Brüderlin &#8211; Zaakvoerder van het Subsidiecenter uit Eeklo.  Als ervaren subsidioloog begeleidt hij bedrijven bij het uitschrijven van ESF Projecten</td>
<td><p><a href="http://interagora.be/esf-oproep-mensgericht-ondernemen"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/esf-oproep-mensgericht-ondernemen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contilabel Pauwels krijgt ESF-subsidie.</title>
		<link>http://interagora.be/contilabel-pauwels-krijgt-154-000-euro-esf-subsidie</link>
		<comments>http://interagora.be/contilabel-pauwels-krijgt-154-000-euro-esf-subsidie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 17:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESF Europees Sociaal Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[ESF-project]]></category>
		<category><![CDATA[ESF-subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Leiestreek en Schelde]]></category>
		<category><![CDATA[SERR-RESOC Meetjesland]]></category>
		<category><![CDATA[knelpuntberoep]]></category>
		<category><![CDATA[opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Met dit ESF-project willen we werk maken van sterk doorgedreven opleidingen voor drukker, een job die echt wel een knelpuntberoep is geworden. Daarnaast gaan we ook de multi-inzetbaarheid van drukafwerkers en hulpdrukkers versterken, en opleidingen rond informatisering organiseren&#8217;, zegt HRM-verantwoordelijke Paul Van Hijfte-Ysebaert. klik hier voor meer informatie. Het Nieuwsblad 26 februari 2011 Bekijk het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Met dit <strong>ESF-project </strong>willen we werk maken van sterk doorgedreven  opleidingen voor drukker, een job die echt wel een <strong>knelpuntberoep</strong> is  geworden. Daarnaast gaan we ook de<strong> multi-inzetbaarheid </strong>van <strong>drukafwerkers</strong> en <strong>hulpdrukkers</strong> versterken, en<strong> opleidingen rond informatisering</strong> organiseren&#8217;, zegt HRM-verantwoordelijke Paul Van Hijfte-Ysebaert.</p>
<p><a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=SF36S57A&amp;postcode=9900" target="_blank">klik hier voor meer informatie</a>. Het Nieuwsblad 26 februari 2011</p>
<p>Bekijk het interview met Paul Van Hijfte-Ysebaert</p>
<p><a href="http://interagora.be/contilabel-pauwels-krijgt-154-000-euro-esf-subsidie"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/contilabel-pauwels-krijgt-154-000-euro-esf-subsidie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://interagora.be/1973</link>
		<comments>http://interagora.be/1973#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 12:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws en info]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidieagentschap voor werk en sociale economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/1973</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20098698" width="500" height="375" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/1973/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genderproject</title>
		<link>http://interagora.be/projectoproep</link>
		<comments>http://interagora.be/projectoproep#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESF Europees Sociaal Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Genderproject]]></category>
		<category><![CDATA[Katholieke Universiteit Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Leiestreek]]></category>
		<category><![CDATA[Meetjesland]]></category>
		<category><![CDATA[Schelde]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[gelijke kansen]]></category>
		<category><![CDATA[kansengroep]]></category>
		<category><![CDATA[kansengroepen]]></category>
		<category><![CDATA[leefloners]]></category>
		<category><![CDATA[leefloonsters]]></category>
		<category><![CDATA[mlwb]]></category>
		<category><![CDATA[resoc]]></category>
		<category><![CDATA[tewerkstelling]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Genderproject Meetjesland van 15.12.2002 tot 14.12.2004: vzw Werkwijzer (promotor), i.s.m. Katholieke Universiteit Leuven, CBM, MEVOV (bestaat niet meer), Meetjeslandse Leerwerkbedrijven, Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland, STIRK (nu RESOC MLS)  de participatiegraad van werkloze vrouwen en leefloonsters te verhogen. Om dat te doen verwierven we inzicht in de drempels die leiden tot verlaagde participatie en trachtten we meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genderproject Meetjesland van 15.12.2002 tot 14.12.2004:</p>
<p>vzw Werkwijzer (promotor),</p>
<p>i.s.m. Katholieke Universiteit Leuven, CBM, MEVOV (bestaat niet meer), Meetjeslandse Leerwerkbedrijven, Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland, STIRK (nu RESOC MLS)</p>
<p><span id="more-1694"></span> de participatiegraad van werkloze vrouwen en leefloonsters te verhogen.</p>
<p>Om dat te doen verwierven we inzicht in de drempels die leiden tot verlaagde participatie en trachtten we meer te weten te komen over de aspiraties van de doelgroep.<br />
Het was ook zaak uit te klaren hoeveel interesse en vaardigheden de doelgroep had inzake ICT en iets bij te leren omtrent de kennis van de doelgroep over de bestaande opleidings- en tewerkstellingsmogelijkheden en de toeleidingskanalen.</p>
<p>Op basis van al deze informatie formuleerden aanbevelingen en reikten we oplossings-strategieën aan. Daarbij streefden we er wel naar minstens 2 regio’s met een vergelijkbare problematiek te betrekken deze oefening.</p>
<p>We kwamen tot de conclusie dat er werk moet worden gemaakt van heel wat randvoorwaarden om een maximale participatie van de doelgroep toe te laten. We mikten er op  beleidsverantwoordelijken en arbeidsmarktactoren kennis laten nemen van de verworven inzichten en hen bewegen tot engagement.</p>
<p>In de loop van het project richtten we er ons ook op om wie bevraagd werd en geïnteresseerd bleek (en die we met de beschikbare arbeidsmarktinstrumenten konden helpen) een passend traject aan te bieden, rekening houdend met de verkregen inzichten.<br />
Uiteindelijk was het ook de bedoeling te beschikken over een instrument om ook in de toekomst de drempels, aspiraties, interesses, vaardigheden en kennis van de doelgroep te meten.</p>
<p>Wenst u meer inlichtingen over het &#8216;Genderproject&#8217; zie <a href="http://www.werkwijzervzw.be">www.werkwijzervzw.be</a> of contacteer <a href="mailto:philippedesmet@werkwijzervzw.be">philippedesmet@werkwijzervzw.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/projectoproep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europees Sociaal Fonds &#8211; ESF-agentschap Vlaanderen</title>
		<link>http://interagora.be/europees-sociaal-fonds-esf-agentschap-vlaanderen</link>
		<comments>http://interagora.be/europees-sociaal-fonds-esf-agentschap-vlaanderen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESF Europees Sociaal Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[ESF]]></category>
		<category><![CDATA[Leiestreek]]></category>
		<category><![CDATA[Meetjesland]]></category>
		<category><![CDATA[SERR en RESOC]]></category>
		<category><![CDATA[Schelde]]></category>
		<category><![CDATA[agenschap]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[gelijke kansen]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[resoc]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[tewerkstelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[ESF staat voor het Europees Sociaal Fonds. Met dit subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie samen het Vlaamse arbeidsmarktbeleid versterken. Via het ESF stellen Vlaanderen en Europa elk jaarlijks ongeveer 67 miljoen euro ter beschikking. Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esf-agentschap.be/Templates/Home.aspx?id=252&amp;LangType=2067" target="_blank"><strong>ESF </strong></a>staat voor het Europees Sociaal Fonds. Met dit subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie samen het Vlaamse arbeidsmarktbeleid versterken. Via het ESF stellen Vlaanderen en Europa elk jaarlijks ongeveer 67 miljoen euro ter beschikking.</p>
<p>Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese financiële ondersteuning van de inspanningen die de lidstaten leveren in het nastreven van de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren.</p>
<p><a href="http://www.esf-agentschap.be/Templates/Home.aspx?id=252&amp;LangType=2067" target="_blank">Meer weten?</a></p>
<p><span><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/europees-sociaal-fonds-esf-agentschap-vlaanderen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie</title>
		<link>http://interagora.be/vlaams-subsidieagentschap-voor-werk-en-sociale-economie</link>
		<comments>http://interagora.be/vlaams-subsidieagentschap-voor-werk-en-sociale-economie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subsidieagentschap voor werk en sociale economie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Leiestreek]]></category>
		<category><![CDATA[Meetjesland]]></category>
		<category><![CDATA[SERR pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Schelde]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[resoc]]></category>
		<category><![CDATA[subsidieagentschap]]></category>
		<category><![CDATA[tewerkstelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie staat in voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en de sociale economie in Vlaanderen. Via verschillende tewerkstellingsprogramma&#8217;s, erkenningen en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid. Contact Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Koning Albert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie staat in voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en de sociale economie in Vlaanderen.</p>
<p>Via verschillende tewerkstellingsprogramma&#8217;s, erkenningen en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid.</p>
<p><strong>Contact</strong></p>
<p>Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie<br />
Koning Albert II laan 35 bus 21 &#8211; 1030 Brussel</p>
<p>Tel 02 553 06 22 &#8211; Fax 02 553 08 18</p>
<p><a href="mailto:agentschapwse@vlaanderen.be">agentschapwse@vlaanderen.be</a><br />
<a href="http://www.werk.be/wse/subsidieagentschap" target="_blank">www.werk.be/wse/subsidieagentschap</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/vlaams-subsidieagentschap-voor-werk-en-sociale-economie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koning Boudewijn stichting</title>
		<link>http://interagora.be/koning-boudewijn-stichting</link>
		<comments>http://interagora.be/koning-boudewijn-stichting#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koning Boudewijnstichting]]></category>
		<category><![CDATA[armoede]]></category>
		<category><![CDATA[boudewijn]]></category>
		<category><![CDATA[kansengroep]]></category>
		<category><![CDATA[koning]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[stichting]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Om op een duurzame manier bij te dragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit, steunt de Koning Boudewijnstichting jaarlijks honderden projecten van burgers die zich inzetten voor een betere samenleving. U kunt bij de Stichting een projectvoorstel indienen dat past binnen een oproep. Belangrijk is dat u vooraf nagaat of uw projectvoorstel beantwoordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om op een duurzame manier bij te dragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit, steunt de <a href="http://www.kbs-frb.be/index.aspx?LangType=2067" target="_blank">Koning Boudewijnstichting </a>jaarlijks honderden projecten van burgers die zich inzetten voor een betere samenleving.</p>
<p>U kunt bij de Stichting een projectvoorstel indienen dat past binnen een oproep.</p>
<p>Belangrijk is dat u vooraf nagaat of uw projectvoorstel beantwoordt aan de selectiecriteria van die oproep, anders maakt uw voorstel geen enkele kans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/koning-boudewijn-stichting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

