<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interagora.be &#187; Toolbox Diversiteit</title>
	<atom:link href="http://interagora.be/category/diversiteit/toolbox-diversiteit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interagora.be</link>
	<description>RESOC en SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde informeren op interagora.be</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Enquête Werkbaar Werk &#8211; Ervaringsfonds</title>
		<link>http://interagora.be/enquete-werkbaar-werk-ervaringsfonds</link>
		<comments>http://interagora.be/enquete-werkbaar-werk-ervaringsfonds#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools leeftijd en werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Werkbaarheid&#8221; kan worden omschreven als het evenwicht tussen de karakteristieken, eigen aan de werknemer (gezondheid, kennis en competenties, blijfintentie,…) enerzijds en de karakteristieken eigen aan de werkomgeving anderzijds (veiligheid, functie-eisen, fysische en psychosociale eisen). De VOW / QFT peilt hoe de werknemer het evenwicht tussen zijn eigen kenmerken en de eisen waarmee hij geconfronteerd wordt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<strong>Werkbaarheid</strong>&#8221; kan worden omschreven als het evenwicht tussen de  karakteristieken, eigen aan de werknemer (gezondheid, kennis en  competenties, blijfintentie,…) enerzijds en de karakteristieken eigen  aan de werkomgeving anderzijds (veiligheid, functie-eisen, fysische en  psychosociale eisen).</p>
<p>De VOW / QFT peilt hoe de werknemer het evenwicht tussen  zijn eigen kenmerken en de eisen waarmee hij geconfronteerd wordt,  ervaart.</p>
<p>De vragenlijst is gratis, vlot toegankelijk en  gebruiksvriendelijk. Wie professioneel bezig is met  gezondheid op het werk, beschikt hiermee over een  krachtig wetenschappelijk instrument.</p>
<p>Er worden verschillende documenten en bestanden ter beschikking  gesteld.  Ze helpen om het instrument correct te gebruiken en laten  meteen ook een eerste interpretatie van de verzamelde gegevens toe.</p>
<p><a href="http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=24722" target="_blank">Enquête werkbaar werk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/enquete-werkbaar-werk-ervaringsfonds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non-discriminatieclausule</title>
		<link>http://interagora.be/non-discriminatieclausule</link>
		<comments>http://interagora.be/non-discriminatieclausule#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Tools non-discriminatie]]></category>
		<category><![CDATA[antidiscriminatie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsreglement]]></category>
		<category><![CDATA[clausule]]></category>
		<category><![CDATA[non-discriminatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Diverse federale wetten en decreten zijn van kracht om discriminatie te bestrijden en te sanctioneren. Het is zinvol om op niveau van de onderneming deze wetten en decreten verder te concretiseren met afspraken over de te volgen aanpak wanneer er zich op ondernemingsniveau toch een geval van (vermeende) discriminatie zou voordoen. Zulke afspraken kunnen opgenomen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diverse federale wetten en decreten zijn van kracht om  discriminatie te bestrijden en te sanctioneren. Het is zinvol om op  niveau van de onderneming deze wetten en decreten verder te  concretiseren met afspraken over de te volgen aanpak wanneer er zich op  ondernemingsniveau toch een geval van (vermeende) discriminatie zou  voordoen.</p>
<p>Zulke afspraken kunnen opgenomen worden in een <strong> antidiscriminatieclausule </strong>in het arbeidsregelement.</p>
<p>Op zoek naar voorbeelden van antidiscriminatieclausules?</p>
<p><a href="http://www.werk.be/node/1025" target="_blank">Hier vindt u inspiratie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/non-discriminatieclausule/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disability Management</title>
		<link>http://interagora.be/disability-management</link>
		<comments>http://interagora.be/disability-management#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Tools reïntegratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[DM@Work Werknemers langer en gemotiveerd aan het werk houden wordt een belangrijke opdracht voor de komende jaren. De website en de handboeken DM (Disability Management) geven informatie over en praktische oplossingen  voor de re-integratie  van werknemers die geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen. Toepassingen in de belgische onderneming, de bouwsector, de chemie en petro-chemie, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DM@Work</strong></p>
<p><strong>Werknemers langer en gemotiveerd aan het werk houden wordt een belangrijke opdracht voor de komende jaren. De website en de handboeken DM (Disability Management) geven informatie over en praktische oplossingen  voor de  re-integratie  van werknemers die geconfronteerd worden met  gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen.</strong><br />
<strong>Toepassingen in de belgische onderneming, de bouwsector, de chemie en petro-chemie, en gezondheids- en welzijnssector.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.disability-management.be/downloads/" target="_blank">DM@Work</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/disability-management/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box@werkplek, talent@werkplek</title>
		<link>http://interagora.be/boxwerkplek-talentwerkplek</link>
		<comments>http://interagora.be/boxwerkplek-talentwerkplek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbox Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Tools Competentiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[competentie]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>
		<category><![CDATA[werkplek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Talent@Werkplek wil direct leidinggevenden ondersteunen in hun rol als leidinggevende op de werkplek. Dit wil zeggen in hun coachingstaken (het begeleiden en motiveren van medewerkers en  het erkennen, inzetten en ontwikkelen van competenties van hun medewerkers). Talent@Werkplek richt zich enerzijds tot de HR-medewerker(s) of de bestuurder(s) van de organisatie, en anderzijds tot de direct leidinggevenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Talent@Werkplek wil direct leidinggevenden ondersteunen in hun rol  als leidinggevende op de werkplek. Dit wil zeggen in hun coachingstaken  (het begeleiden en motiveren van medewerkers en  het erkennen, inzetten  en ontwikkelen van competenties van hun medewerkers).</p>
<p>Talent@Werkplek richt zich enerzijds tot de HR-medewerker(s) of de bestuurder(s) van de organisatie, en anderzijds tot de direct leidinggevenden zelf.</p>
<p>7 doe-agenda&#8217;s helpen je op weg.</p>
<p><a href="http://www.talentatwerkplek.be/" target="_blank">talent@werkplek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/boxwerkplek-talentwerkplek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box voor bazen &#8211; Complead</title>
		<link>http://interagora.be/box-voor-bazen-complead</link>
		<comments>http://interagora.be/box-voor-bazen-complead#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbox Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Tools Competentiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[bazen]]></category>
		<category><![CDATA[benaderen]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[complead]]></category>
		<category><![CDATA[waarderend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[In complead vind je  instrumenten  terug die je helpen bij een competentieanalyse, die je richting geven bij werving en selectie,  die mogelijkheden aanbieden tot competentieontwikkeling en die het leerklimaat in kaart trachten te brengen. De waarderende benadering is als rode draad aanwezig. Complead.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <strong>complead </strong>vind je  instrumenten  terug die je helpen bij een  competentieanalyse, die je richting geven bij werving en selectie,  die  mogelijkheden aanbieden tot competentieontwikkeling en die het  leerklimaat in kaart trachten te brengen. De <strong>waarderende benadering</strong> is  als rode draad aanwezig.</p>
<p><a href="http://www.complead.be/nl/complead_4.aspx" target="_blank"><strong>Complead.be</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/box-voor-bazen-complead/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i-talent-o</title>
		<link>http://interagora.be/i-talent-o</link>
		<comments>http://interagora.be/i-talent-o#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbox Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Tools Competentiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[competentie]]></category>
		<category><![CDATA[i-talent-o]]></category>
		<category><![CDATA[italento]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Elke medewerker heeft talenten, alleen is het een kwestie van die aan te boren. In een continue dialoog met de medewerkers wordt een match gemaakt tussen enerzijds de doelstellingen, visie en missie van de organisatie en anderzijds waar medewerkers echt goed in zijn en wat ze echt graag doen. Dat leidt tot tal van voordelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke medewerker heeft talenten, alleen is het een kwestie van die aan te  boren. In een continue dialoog met de medewerkers wordt een match  gemaakt tussen enerzijds de doelstellingen, visie en missie van de  organisatie en anderzijds waar medewerkers echt goed in zijn en wat ze  echt graag doen. Dat leidt tot tal van voordelen zowel voor de  medewerkers als de organisatie.<br />
Inspireer u om ook in uw organisatie talent van medewerkers te laten bovendrijven!</p>
<p><a href="http://www.italento.be/" target="_blank">http://www.italento.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/i-talent-o/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talenten Trotter</title>
		<link>http://interagora.be/talenten-trotter</link>
		<comments>http://interagora.be/talenten-trotter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbox Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Tools Competentiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Talenten Trotter]]></category>
		<category><![CDATA[cahier]]></category>
		<category><![CDATA[competentie]]></category>
		<category><![CDATA[gids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Hoe gaan bedrijven om met competentiemanagement? Wat betekent dat precies en wat zijn de concrete ervaringen? De POM tekende de ervaringen op en bundelde die in een boek, de Talenten Trotter. Talenten Trotter zoomt in op wat competentiemanagement precies betekent en wat het heel concreet inhoudt voor bedrijven. Het boek is dus bestemd voor iedereen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe gaan bedrijven om met competentiemanagement? Wat betekent dat   precies en wat zijn de concrete ervaringen? De POM tekende de ervaringen   op en bundelde die in een boek, de Talenten Trotter.</p>
<p>Talenten Trotter zoomt in op wat competentiemanagement precies betekent  en wat het heel concreet inhoudt voor bedrijven. Het boek is dus bestemd  voor iedereen die overweegt om competentiemanagement in te voeren of er  al mee bezig is. Talenten Trotter is opgevat als een gids. Het project  kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds</p>
<p>De gids Talenten Trotter kunt u <a href="http://www.pomov.be/logistiek/nieuwsbrief-logistiek/talenten-trotter" target="_blank"><strong>hier gratis  aanvragen</strong></a> of mail naar anne.coetsier@gentrondomgent.be of johan.schrmidt@gentrondomgent.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/talenten-trotter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box@Werkplek</title>
		<link>http://interagora.be/boxwerkplek</link>
		<comments>http://interagora.be/boxwerkplek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbox Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Tools Competentiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Talent@Werkplek met de Box@Werkplek wil direct leidinggevenden ondersteunen in hun rol als leidinggevende op de werkplek. Dit wil zeggen in hun coachingstaken: het begeleiden en motiveren van medewerkers en het erkennen, inzetten en ontwikkelen van competenties van hun medewerkers. Bent u dus op zoek naar instrumenten die een beperkte tijdsinvestering vergen van zowel HR-medewerker(s) of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Talent@Werkplek</strong> met de Box@Werkplek wil direct leidinggevenden ondersteunen in hun rol als  leidinggevende op de werkplek. Dit wil zeggen in hun coachingstaken: het  begeleiden en motiveren van medewerkers en het erkennen, inzetten en  ontwikkelen van competenties van hun medewerkers.</p>
<p>Bent u dus op zoek  naar instrumenten die een beperkte tijdsinvestering vergen van zowel  HR-medewerker(s) of bestuurder(s) van de organisatie als van direct  leidinggevenden? Die laagdrempelig zijn? Die direct resultaat opleveren?  Die werken aan hun competentieontwikkeling? En waarbij de link gelegd  wordt naar interessante praktijkervaringen?</p>
<p>Dan is  <a href="http://vov.be/kennisbank/talentwerkplek" target="_blank">www.talentatwerkplek.be</a> de ideale website voor u.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/boxwerkplek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De juiste stoel 50+</title>
		<link>http://interagora.be/de-juiste-stoel-50</link>
		<comments>http://interagora.be/de-juiste-stoel-50#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Leeftijd en werk]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Tools leeftijd en werk]]></category>
		<category><![CDATA[50+]]></category>
		<category><![CDATA[de juiste stoel]]></category>
		<category><![CDATA[leeftijd]]></category>
		<category><![CDATA[vacature]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[werkgever]]></category>
		<category><![CDATA[werknemer]]></category>
		<category><![CDATA[werkzoekende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Dé info-toolbbox-site die 50-plussers aan het werk houdt. Werkgever, waarom zou u investeren in 50-plussers? Werknemer, waarom zou u langer willen blijven werken? Aanmoedingspremies, Stress-o-meter, Leeftijdsscan, barometer &#8220;kwaliteit van de arbeid&#8221; en veel meer tips om een gezond arbeidsbeleid uit te bouwen. De juiste stoel.be 50+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interagora.be/wp-content/uploads/2011/07/Dejuistestoel1.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-2157" style="float: left; margin: 4px;" title="Dejuistestoel" src="http://interagora.be/wp-content/uploads/2011/07/Dejuistestoel1-300x55.jpg" alt="Dejuistestoel1 300x55 De juiste stoel 50+" width="300" height="55" /></a></p>
<p><strong>Dé info-toolbbox-site die 50-plussers aan het werk houdt.</strong></p>
<p><strong>Werkgever</strong>, waarom zou u investeren in 50-plussers?</p>
<p><strong>Werknemer</strong>, waarom zou u langer willen blijven werken?</p>
<p><a href="http://www.dejuistestoel.be/sub/stoel/toolbox-50plus/Aanmoedigingspremies-voor-tijdskrediet%2C-loopbaanonderbreking-of-landingsbanen" target="_blank">Aanmoedingspremies</a>, <a href="http://www.dejuistestoel.be/sub/stoel/toolbox-50plus/stress-o-meter" target="_blank">Stress-o-meter</a>, <a href="http://www.dejuistestoel.be/sub/stoel/toolbox-50plus/de-leeftijdsscan" target="_blank">Leeftijdsscan</a>, <a href="http://www.dejuistestoel.be/sub/stoel/toolbox-50plus/Barometer-%E2%80%9CKwaliteit%20van%20de%20arbeid%E2%80%9D%3A-een-indicatie-van-welzijn-op-uw-werkvloer" target="_blank">barometer &#8220;kwaliteit van de arbeid&#8221;</a> en veel meer tips om een gezond arbeidsbeleid uit te bouwen.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong><a href="http://www.dejuistestoel.be/sub/stoel/" target="_blank">De juiste stoel.be 50+</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/de-juiste-stoel-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startersgids competentiemanagement</title>
		<link>http://interagora.be/startersgids-competentiemanagement</link>
		<comments>http://interagora.be/startersgids-competentiemanagement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competentiemangement]]></category>
		<category><![CDATA[Houtsector]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws en info]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox Diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Tools Competentiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[checklist]]></category>
		<category><![CDATA[competentiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[fiche]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interagora.be/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[De Startersgids Competentiebeleid van het Opleidingscentrum Hout (OCH) gaat op een sectorneutrale manier in op hoe een competentiebeleid kan opgezet worden. Met checklists en invulfiches wil het OCH de ondernemer, de verantwoordelijke voor personeelszaken of de teamleider enkele handige tips meegeven. Onderwerpen als functiebeschrijvingen, plaatsen van vacatures, onthaal van nieuwe medewerkers, coaching op de werkplek, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <strong>Startersgids Competentiebeleid</strong> van het Opleidingscentrum Hout (OCH) gaat op een sectorneutrale manier in op hoe een competentiebeleid kan opgezet worden.</p>
<p>Met <strong>checklists en invulfiches </strong>wil het OCH de ondernemer, de verantwoordelijke voor personeelszaken of de teamleider enkele handige tips meegeven. Onderwerpen als functiebeschrijvingen, plaatsen van vacatures, onthaal van nieuwe medewerkers, coaching op de werkplek, functioneringsgesprekken voeren, opleidingsplannen en –trajecten uitstippelen, doorgroei bevorderen… komen daarbij uitgebreid aan bod. De eenvoudige werkinstrumenten worden overgoten met een saus van 10 <strong>goede voorbeelden en getuigenissen</strong> uit de praktijk.</p>
<p><a href="http://www.colibriproject.eu/wp-content/uploads/Startersgids-Competentiebeleid.pdf" target="_blank">Download hier de startersgids competentiemanagement</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interagora.be/startersgids-competentiemanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

